Klasemen Sementara Liga Champions 2026-2027 Usai Matchday 1: Manchester United Posisi 4, PSG Jadi Pemuncak!

Klasemen Sementara Liga Champions 2026-2027 Usai Matchday 1: Manchester United Posisi 4, PSG Jadi Pemuncak!

Terkini | okezone | Jum'at, 11 September 2026 - 07:47
share

KLASEMEN Liga Champions 2026-2027 usai matchday 1 sudah diketahui. Sang juara bertahan, Paris Saint-Germain (PSG), bertakhta di puncak. Sementara, Manchester United merangsek ke posisi 4!

Matchday 1 Liga Champions 2026-2027 rampung digelar Jumat (11/9/2026) dini hari WIB. Sejumlah klub besar tampil di 6 laga terakhir yang digelar subuh tadi termasuk Bayern Munich dan Man United.

1. Bayern Munich dan Man United

Bayern Munich vs FK Bodo/Glimt berakhir 5-0 di Liga Champions 2026-2027 (Foto: UEFA)

Bayern berhasil menghajar tamunya FK Bodo/Glimt 5-0 di Stadion Allianz Arena, Munich, Jerman. Gol Jamal Musiala (47’), Harry Kane (61’), Alphonso Davies (77’), dan Michael Olise (83’, 90+2’), menghasilkan angka penuh.

Sementara itu, Man United menang telak atas tim debutan Sabah FK 4-0 di Stadion Old Trafford, Manchester, Inggris. Empat gol Iblis Merah dihasilkan Matheus Cunha (27’), Benjamin Sesko (42’), Bruno Fernandes (45’), dan Lisandro Martinez (68’).

Berkat kemenangan itu, kedua tim berada di 5 besar klasemen Liga Champions 2026-2027 dengan nilai 3, sama seperti koleksi angka PSG di puncak. Mereka hanya dipisahkan oleh selisih gol saja.

Les Parisien bertengger nyaman di puncak usai menang telak 6-1 atas Slovan Brastislava pada Kamis 10 September 2026 dini hari WIB. Perbedaan kualitas tampak nyata di antara kedua kesebelasan.

 

2. Huni 5 Besar

Benjamin Sesko cetak gol di laga Manchester United vs Sabah FK (Foto: UEFA)

Selain 3 tim itu, ada Barcelona yang duduk di urutan 3 dan debutan Como 1907 melengkapi 5 besar. I Lariani mengawali Liga Champions 2026-2027 dengan kemenangan telak 4-1 atas RB Leipzig.

Setelah ini, matchday 2 Liga Champions 2026-2027 akan digelar pada 13-15 Oktober. Sejumlah laga seru akan tersaji seperti Manchester City vs PSG, AS Roma vs Real Madrid, dan Atletico Madrid vs Man United.

Berikut Klasemen Liga Champions 2026-2027:

1. PSG: Main 1; Menang 1; Seri 0; Kalah 0; Poin 3; Selisih Gol 5 (6-1)

2. Bayern Munich: Main 1; Menang 1; Seri 0; Kalah 0; Poin 3; Selisih Gol 5 (5-0)

3. Barcelona: Main 1; Menang 1; Seri 0; Kalah 0; Poin 3; Selisih Gol 4 (5-1)

4. Man United: Main 1; Menang 1; Seri 0; Kalah 0; Poin 3; Selisih Gol 4 (4-0)

5. Como 1907: Main 1; Menang 1; Seri 0; Kalah 0; Poin 3; Selisih Gol 3 (4-1)

6. Sporting CP: Main 1; Menang 1; Seri 0; Kalah 0; Poin 3; Selisih Gol 2 (3-1)

7. VfB Stuttgart: Main 1; Menang 1; Seri 0; Kalah 0; Poin 3; Selisih Gol 2 (3-1)

8. Man City: Main 1; Menang 1; Seri 0; Kalah 0; Poin 3; Selisih Gol 2 (2-0)

9. Aston Villa: Main 1; Menang 1; Seri 0; Kalah 0; Poin 3; Selisih Gol 1 (3-2)

10. Real Betis: Main 1; Menang 1; Seri 0; Kalah 0; Poin 3; Selisih Gol 1 (3-2)

11. RC Lens: Main 1; Menang 1; Seri 0; Kalah 0; Poin 3; Selisih Gol 1 (3-2)

12. Borussia Dortmund: Main 1; Menang 1; Seri 0; Kalah 0; Poin 3; Selisih Gol 1 (2-1)

13. Liverpool: Main 1; Menang 1; Seri 0; Kalah 0; Poin 3; Selisih Gol 1 (2-1)

14. Real Madrid: Main 1; Menang 1; Seri 0; Kalah 0; Poin 3; Selisih Gol 1 (2-1)

15. Arsenal: Main 1; Menang 1; Seri 0; Kalah 0; Poin 3; Selisih Gol 1 (1-0)

16. AEK Athens: Main 1; Menang 1; Seri 0; Kalah 0; Poin 3; Selisih Gol 1 (1-0)

17. Shakhtar Donetsk: Main 1; Menang 0; Seri 1; Kalah 0; Poin 1; Selisih Gol 0 (1-1)

18. AS Roma: Main 1; Menang 0; Seri 1; Kalah 0; Poin 1; Selisih Gol 0 (1-1)

19. Fenerbahce: Main 1; Menang 0; Seri 1; Kalah 0; Poin 1; Selisih Gol 0 (1-1)

20. PSV Eindhoven: Main 1; Menang 0; Seri 1; Kalah 0; Poin 1; Selisih Gol 0 (1-1)

21. Villarreal: Main 1; Menang 0; Seri 0; Kalah 1; Poin 0; Selisih Gol -1 (2-3)

22. Club Brugge: Main 1; Menang 0; Seri 0; Kalah 1; Poin 0; Selisih Gol -1 (2-3)

23. LOSC Lille: Main 1; Menang 0; Seri 0; Kalah 1; Poin 0; Selisih Gol -1 (2-3)

24. Slavia Praha: Main 1; Menang 0; Seri 0; Kalah 1; Poin 0; Selisih Gol -1 (2-3)

25. Inter Milan: Main 1; Menang 0; Seri 0; Kalah 1; Poin 0; Selisih Gol -1 (1-2)

26. Atletico Madrid: Main 1; Menang 0; Seri 0; Kalah 1; Poin 0; Selisih Gol -1 (1-2)

27. Napoli: Main 1; Menang 0; Seri 0; Kalah 1; Poin 0; Selisih Gol -1 (0-1)

28. LASK Linz: Main 1; Menang 0; Seri 0; Kalah 1; Poin 0; Selisih Gol -1 (0-1)

29. Viking FK: Main 1; Menang 0; Seri 0; Kalah 1; Poin 0; Selisih Gol -2 (1-3)

30. Galatasaray: Main 1; Menang 0; Seri 0; Kalah 1; Poin 0; Selisih Gol -2 (1-3)

31. FC Porto: Main 1; Menang 0; Seri 0; Kalah 1; Poin 0; Selisih Gol -2 (0-2)

32. RB Leipzig: Main 1; Menang 0; Seri 0; Kalah 1; Poin 0; Selisih Gol -3 (1-4)

33. Feyenoord: Main 1; Menang 0; Seri 0; Kalah 1; Poin 0; Selisih Gol -4 (1-5)

34. Sabah FK: Main 1; Menang 0; Seri 0; Kalah 1; Poin 0; Selisih Gol -4 (0-4)

35. Slovan Brastislava: Main 1; Menang 0; Seri 0; Kalah 1; Poin 0; Selisih Gol -5 (1-6)

36. FK Bodo/Glimt: Main 1; Menang 0; Seri 0; Kalah 1; Poin 0; Selisih Gol -5 (0-5)

Topik Menarik