Diskon Listrik 50 Persen PLN Berlaku Lagi di Juli 2026
JAKARTA - PLN Unit Induk Distribusi (UID) Jakarta Raya kembali memberikan diskon listrik berupa diskon tambah daya 50 persen. Diskon tambah daya listrik 50 persen ini menyambut tahun ajaran baru.
Promo ini khusus untuk konsumen 1 fasa semua golongan tarif dan berlaku hingga 27 Juli 2026 hanya di aplikasi PLN Mobile.
"PLN menghadirkan solusi nyata untuk mendukung semangat belajar dan usaha keluarga Indonesia di tahun ajaran baru ini. Nikmati promo spesial diskon tambah daya 50," tulis keterangan PLN UID Jakarta Raya dalam akun Instagram resminya, Jakarta, Selasa (14/7/2026).
Sebagai gambaran, pelanggan dengan daya awal 1.300 VA yang ingin menambah daya menjadi 7.700 VA cukup membayar Rp3.100.800, atau hemat 50 persen dibandingkan biaya normal sebesar Rp6.201.600.
Diskon Tambah Daya 50 Persen
Daya 450 VA
450 VA ke 900 VA: Harga normal Rp421.650 menjadi Rp210.825
450 VA ke 1.300 VA: Harga normal Rp796.450 menjadi Rp398.225
450 VA ke 2.200 VA: Harga normal Rp1.639.750 menjadi Rp819.875
450 VA ke 3.500 VA: Harga normal Rp2.955.450 menjadi Rp1.477.725
450 VA ke 4.400 VA: Harga normal Rp3.827.550 menjadi Rp1.913.775
450 VA ke 5.500 VA: Harga normal Rp4.893.450 menjadi Rp2.446.725
450 VA ke 7.700 VA: Harga normal Rp7.025.250 menjadi Rp3.512.625
Daya 900 VA
900 VA ke 1.300 VA: Harga normal Rp374.800 menjadi Rp187.400
900 VA ke 2.200 VA: Harga normal Rp1.218.100 menjadi Rp609.050
900 VA ke 3.500 VA: Harga normal Rp2.519.400 menjadi Rp1.259.700
900 VA ke 4.400 VA: Harga normal Rp3.391.500 menjadi Rp1.695.750
900 VA ke 5.500 VA: Harga normal Rp4.457.400 menjadi Rp2.228.700
900 VA ke 7.700 VA: Harga normal Rp6.589.200 menjadi Rp3.294.600
Daya 1.300 VA
1.300 VA ke 2.200 VA: Harga normal Rp843.300 menjadi Rp421.650
1.300 VA ke 3.500 VA: Harga normal Rp2.131.800 menjadi Rp1.065.900
1.300 VA ke 4.400 VA: Harga normal Rp3.003.900 menjadi Rp1.501.950
1.300 VA ke 5.500 VA: Harga normal Rp4.069.800 menjadi Rp2.034.900
1.300 VA ke 7.700 VA: Harga normal Rp6.201.600 menjadi Rp3.100.800
Daya 2.200 VA
2.200 VA ke 3.500 VA: Harga normal Rp1.259.700 menjadi Rp629.850
2.200 VA ke 4.400 VA: Harga normal Rp2.131.800 menjadi Rp1.065.900
2.200 VA ke 5.500 VA: Harga normal Rp3.197.700 menjadi Rp1.598.850
2.200 VA ke 7.700 VA: Harga normal Rp5.329.500 menjadi Rp2.664.750
Daya 3.500 VA
3.500 VA ke 4.400 VA: Harga normal Rp872.100 menjadi Rp436.050
3.500 VA ke 5.500 VA: Harga normal Rp1.938.000 menjadi Rp969.000
3.500 VA ke 7.700 VA: Harga normal Rp4.069.800 menjadi Rp2.034.900
Daya 4.400 VA
4.400 VA ke 5.500 VA: Harga normal Rp1.065.900 menjadi Rp532.950
4.400 VA ke 7.700 VA: Harga normal Rp3.197.700 menjadi Rp1.598.850
Daya 5.500 VA
5.500 VA ke 7.700 VA: Harga normal Rp2.131.800 menjadi Rp1.065.900










