Frekuensi MNC Group di Set Top Box yang Mendukung DVB-T2
Hampir mayoritas siaran televisi di Indonesia sudah mendukung siaran tv digital yang memberikan pengalaman menonton lebih nyaman dengan gambar dan suara yang jauh lebih jernih dibandingkan saat menggunakan sinyal analog. Bahkan untuk pengguna tv analog pun sudah tersedia alternatif tambahan agar tetap bisa menikmati siaran tv digital tanpa harus membeli televisi baru, nah buah kamu yang memang sangat menyukai saluran tv yang masuk kedalam MNC Group dan ingin mencarinya secara manual di STB karena sempat terlewat, simak daftar frekuensi mnc group di set top box.
Tentunya saluran televisi yang tergabung dengan MNC Group cukup banyak setidaknya yang muncul menggunakan sinyal analog adalah RCTI, Global TV, MNC TV dan Inews TV. Keempat saluran tv tersebut tergabung dalam MNC Group dengan spesialisasi tayangan yang berbeda-beda satu sama lain.
Frekuensi MNC Group di Set Top Box
RCTI
Saluran televisi ini menyiarkan banyak sekali program televisi yang sangat beragam, mulai dari religi, sinetron, film hingga reality show. Untuk bisa menikmati RCTI dalam format digital tentunya, harus memperhatikan daerah tempat tinggal dan juga frekuensinya.
| Daerah | DVB-T2 (MHz) |
| DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi | 530 |
| Bandung, Cimahi, Padalarang, Cianjur | 554 |
| Cirebon, Indramayu | 658 |
| Garut, Tasikmalaya, Ciamis | 610 |
| Sukabumi | 634 |
| Sumedang | 626 |
| Cilegon, Serang | 634 |
| Semarang, Ungaran, Kendal, Demak, Jepara, Kudus | 674 |
| Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan | 642 |
| Purwokerto, Banyumas, Purbalingga, Kebumen dan Cilacap | 650 |
| Blora dan Cepu | 514 |
| Pati dan Rembang | 514 |
| Purworejo | 490 |
| Yogyakarta, Solo, Sleman, Wonosari, Wates | 634 |
| Surabaya, Lamongan, Gresik, Mojokerto, Pasuruan dan Bangkalan | 634 |
| Jember, Bondowoso | 682 |
| Madiun, Ngawi, Magetan, Ponorogo, Trenggalek | 626 |
| Malang | 650 |
| Banyuwangi | 626 |
| Pamekasan, Sumenep | 666 |
| Kupang | 586 |
| Medan | 642 |
| Tanjung Selor | 682 |
| Palembang | 538 |
| Pangkal Pinang | 594 |
| Makassar, Maros, Sungguminasa dan Pangkajene | 626 |
| Kendari | 594 |
| Kota Denpasar, Singaraja | 642 |
| Mataram | 586 |
| Banjarmasin, Martapura, Marabahan | 682 |
| Kotabaru | 666 |
| Samarinda | 522 |
| Balikpapan | 562 |
| Bengkulu | 626 |
| Bandar Lampung, Kota Metro | 594 |
| Pekanbaru | 666 |
| Batam, Tanjung Balai Karimun | 658 |
| Padang, Pariaman | 618 |
| Sawahlunto | 618 |
| Batusangkar | 618 |
| Bukittinggi, Padang Panjang | 618 |
| Jambi | 562 |
| Pontianak | 634 |
| Palangkaraya | 642 |
| Manado | 586 |
| Palu | 658 |
| Ambon | 618 |
| Jayapura | 602 |
| Banda Aceh | 658 |
| Lhokseumawe | 658 |
| Sabang | 666 |
| Ternate | 626 |
| Manokwari | 578 |
| Gorontalo | 602 |
| Mamuju | 602 |
Inews
Saluran Inews sendiri merupakan saluran televisi yang lebih mengkhususkan program tentang berita yang ada di Indonesia maupun mancanegara, termasuk juga kabar berita daerah.
| Daerah | DVB-T2 (MHz) |
| DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi | 530 |
| Bandung, Cimahi, Padalarang, Cianjur | 554 |
| Cirebon, Indramayu | 658 |
| Garut, Tasikmalaya, Ciamis | 610 |
| Sukabumi | 634 |
| Sumedang | 626 |
| Cilegon, Serang | 634 |
| Semarang, Ungaran, Kendal, Demak, Jepara, Kudus | 674 |
| Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan | 642 |
| Purwokerto, Banyumas, Purbalingga, Kebumen dan Cilacap | 650 |
| Blora dan Cepu | 514 |
| Pati dan Rembang | 514 |
| Purworejo | 490 |
| Yogyakarta, Solo, Sleman, Wonosari, Wates | 634 |
| Surabaya, Lamongan, Gresik, Mojokerto, Pasuruan dan Bangkalan | 634 |
| Jember, Bondowoso | 682 |
| Madiun, Ngawi, Magetan, Ponorogo, Trenggalek | 626 |
| Malang | 650 |
| Banyuwangi | 626 |
| Pamekasan, Sumenep | 666 |
| Kupang | 586 |
| Medan | 642 |
| Tanjung Selor | 682 |
| Palembang | 538 |
| Pangkal Pinang | 594 |
| Makassar, Maros, Sungguminasa dan Pangkajene | 626 |
| Kendari | 594 |
| Kota Denpasar, Singaraja | 642 |
| Mataram | 586 |
| Banjarmasin, Martapura, Marabahan | 682 |
| Kotabaru | 666 |
| Samarinda | 522 |
| Balikpapan | 562 |
| Bengkulu | 626 |
| Bandar Lampung, Kota Metro | 594 |
| Pekanbaru | 666 |
| Batam, Tanjung Balai Karimun | 658 |
| Padang, Pariaman | 618 |
| Sawahlunto | 618 |
| Batusangkar | 618 |
| Bukittinggi, Padang Panjang | 618 |
| Jambi | 562 |
| Pontianak | 634 |
| Palangkaraya | 642 |
| Manado | 586 |
| Palu | 658 |
| Ambon | 618 |
| Jayapura | 602 |
| Banda Aceh | 658 |
| Lhokseumawe | 658 |
| Sabang | 666 |
| Ternate | 626 |
| Manokwari | 578 |
| Gorontalo | 602 |
| Mamuju | 602 |
MNC TV
Saluran MNC TV mungkin menjadi saluran yang lebih disukai oleh anak-anak karena lebih sering menayangkan tontonan untuk semua umur, termasuk Upin & Ipin serta Adit, Sopo dan Jarwo.
| Daerah | DVB-T2 (MHz) |
| DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi | 530 |
| Bandung, Cimahi, Padalarang, Cianjur | 554 |
| Cirebon, Indramayu | 658 |
| Garut, Tasikmalaya, Ciamis | 610 |
| Sukabumi | 634 |
| Sumedang | 626 |
| Cilegon, Serang | 634 |
| Semarang, Ungaran, Kendal, Demak, Jepara, Kudus | 674 |
| Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan | 642 |
| Purwokerto, Banyumas, Purbalingga, Kebumen dan Cilacap | 650 |
| Blora dan Cepu | 514 |
| Pati dan Rembang | 514 |
| Purworejo | 490 |
| Yogyakarta, Solo, Sleman, Wonosari, Wates | 634 |
| Surabaya, Lamongan, Gresik, Mojokerto, Pasuruan dan Bangkalan | 634 |
| Jember, Bondowoso | 682 |
| Madiun, Ngawi, Magetan, Ponorogo, Trenggalek | 626 |
| Malang | 650 |
| Banyuwangi | 626 |
| Pamekasan, Sumenep | 666 |
| Kupang | 586 |
| Medan | 642 |
| Tanjung Selor | 682 |
| Palembang | 538 |
| Pangkal Pinang | 594 |
| Makassar, Maros, Sungguminasa dan Pangkajene | 626 |
| Kendari | 594 |
| Kota Denpasar, Singaraja | 642 |
| Mataram | 586 |
| Banjarmasin, Martapura, Marabahan | 682 |
| Kotabaru | 666 |
| Samarinda | 522 |
| Balikpapan | 562 |
| Bengkulu | 626 |
| Bandar Lampung, Kota Metro | 594 |
| Pekanbaru | 666 |
| Batam, Tanjung Balai Karimun | 658 |
| Padang, Pariaman | 618 |
| Sawahlunto | 618 |
| Batusangkar | 618 |
| Bukittinggi, Padang Panjang | 618 |
| Jambi | 562 |
| Pontianak | 634 |
| Palangkaraya | 642 |
| Manado | 586 |
| Palu | 658 |
| Ambon | 618 |
| Jayapura | 602 |
| Banda Aceh | 658 |
| Lhokseumawe | 658 |
| Sabang | 666 |
| Ternate | 626 |
| Manokwari | 578 |
| Gorontalo | 602 |
| Mamuju | 602 |
Global TV/GTV
GTV hampir memiliki format program sama seperti RCTI dan MNC TV, dengan cukup banyak acara hiburan mulai dari gosip, reality show, acara kuis, acara anak-anak dan juga film-film box office.
| Daerah | DVB-T2 (MHz) |
| DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi | 530 |
| Bandung, Cimahi, Padalarang, Cianjur | 554 |
| Cirebon, Indramayu | 658 |
| Garut, Tasikmalaya, Ciamis | 610 |
| Sukabumi | 634 |
| Sumedang | 626 |
| Cilegon, Serang | 634 |
| Semarang, Ungaran, Kendal, Demak, Jepara, Kudus | 674 |
| Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan | 642 |
| Purwokerto, Banyumas, Purbalingga, Kebumen dan Cilacap | 650 |
| Blora dan Cepu | 514 |
| Pati dan Rembang | 514 |
| Purworejo | 490 |
| Yogyakarta, Solo, Sleman, Wonosari, Wates | 634 |
| Surabaya, Lamongan, Gresik, Mojokerto, Pasuruan dan Bangkalan | 634 |
| Jember, Bondowoso | 682 |
| Madiun, Ngawi, Magetan, Ponorogo, Trenggalek | 626 |
| Malang | 650 |
| Banyuwangi | 626 |
| Pamekasan, Sumenep | 666 |
| Kupang | 586 |
| Medan | 642 |
| Tanjung Selor | 682 |
| Palembang | 538 |
| Pangkal Pinang | 594 |
| Makassar, Maros, Sungguminasa dan Pangkajene | 626 |
| Kendari | 594 |
| Kota Denpasar, Singaraja | 642 |
| Mataram | 586 |
| Banjarmasin, Martapura, Marabahan | 682 |
| Kotabaru | 666 |
| Samarinda | 522 |
| Balikpapan | 562 |
| Bengkulu | 626 |
| Bandar Lampung, Kota Metro | 594 |
| Pekanbaru | 666 |
| Batam, Tanjung Balai Karimun | 658 |
| Padang, Pariaman | 618 |
| Sawahlunto | 618 |
| Batusangkar | 618 |
| Bukittinggi, Padang Panjang | 618 |
| Jambi | 562 |
| Pontianak | 634 |
| Palangkaraya | 642 |
| Manado | 586 |
| Palu | 658 |
| Ambon | 618 |
| Jayapura | 602 |
| Banda Aceh | 658 |
| Lhokseumawe | 658 |
| Sabang | 666 |
| Ternate | 626 |
| Manokwari | 578 |
| Gorontalo | 602 |
| Mamuju | 602 |
Itulah frekuensi MNC Group di set top box, frekuensi diatas merupakan frekuensi yang sudah ada didalam jalur DVB-T2. Sehingga pastikan STB milikmu sudah mendukung DVB-T2 agar bisa mendeteksi frekuensi diatas.









