Berapa Pajak Mobil Xpander per Tahun? Berikut Rinciannya

Berapa Pajak Mobil Xpander per Tahun? Berikut Rinciannya

Otomotif | BuddyKu | Selasa, 5 September 2023 - 14:23
share

BERAPA pajak mobil Xpander per tahun? Pertanyaan ini mungkin ada di benak Anda yang ingin membeli mobil baru.

Mobil Mitsubishi Xpander diproduksi dengan berbagai tipe antara lain Cross, Ultimate, Exceed, Sport, GLX, New Xpander, dan sebagainya yang memiliki tarif pajak masing masing. Besarnya tarif pajak tergantung harga pajak Xpander.

Mengutip Dirjen Pajak Pemerintah Kota, Selasa (5/9/2023), pajak Xpander adalah paling rendah Rp2.247.000 dan paling tinggi sebesar Rp4.767.000. Biaya tersebut belum termasuk SWDKLLJ mobil Rp143.000.

Pembayaran pajak pun dapat dilakukan secara tahunan dan lima tahunan. Adapun pajak tahunan

Mitsubishi Xpander seperti berikut:

-Pajak Xpander Cross dan Tipe TahunPajak

XPANDER CROSS 1.5L 4X2 AT2019 Rp 4.137.000

XPANDER CROSS 1.5L 4X2 MT2019 Rp 4.095.000

XPANDER CROSS 1.5L PL 2WA2019 Rp 4.263.000

XPANDER CROSS 1.5L 4X2 AT2020 Rp 4.179.000

XPANDER CROSS 1.5L 4X2 MT2020 Rp 4.137.000

XPANDER CROSS 1.5L PL 2WA2020 Rp 4.305.000

XPANDER CROSS 1.5L 4X2 AT2021 Rp 4.284.000

XPANDER CROSS 1.5L 4X2 MT2021 Rp 4.242.000

XPANDER CROSS 1.5L PL 2WA2021 Rp 4.410.000

XPANDER CROSS 1.5L 4X2 AT2022 Rp 4.515.000

XPANDER CROSS 1.5L 4X2 MT2022 Rp 4.473.000

XPANDER CROSS 1.5L PL 2WA2022 Rp 4.641.000

XPANDER CROSS 15L 4X2 MT2023 Rp 4.578.000

XPANDER CROSS 15LPL 2WA2023 Rp 4.767.000

-Pajak Xpander Ultimate dan Tipe Tahun Pajak

XPANDER 1.5L ULTIMATE 4X2 AT 2017 Rp 3.213.000

XPANDER 1.5L ULTIMATE 4X2 AT 2018 Rp 3.885.000

XPANDER 1.5L ULTIMATE-K 4X2 AT 2018 Rp 3.885.000

XPANDER 1.5L ULTIMATE 4X2 AT 2019 Rp 4.074.000

XPANDER 1.5L ULTIMATE-K 4X2 AT 2019 Rp 4.074.000

XPANDER 1.5L ULTIMATE-L 4X2 AT 2019 Rp 4.074.000

XPANDER 1.5L ULTIMATE-L 4X2 AT 2020 Rp 4.158.000

XPANDER 1.5L ULTIMATE-L 4X2 AT 2021 Rp 4.179.000

XPANDER 1.5L ULTIMATE-L 4X2 AT 2022 Rp 4.410.000

XPANDER 1.5L ULTIMATE 4X2 AT 2023 Rp 4.515.000

-Pajak Xpander Exceed dan Tipe Tahun Pajak

XPANDER 1.5L EXCEED 4X2 AT2017 Rp 2.877.000

XPANDER 1.5L EXCEED 4X2 MT2017 Rp 2.709.000

XPANDER 1.5L EXCEED 4X2 AT2018 Rp 3.570.000

XPANDER 1.5L EXCEED 4X2 MT2018 Rp 3.402.000

XPANDER 1.5L EXCEED K 4X2 AT2018 Rp 3.570.000

XPANDER 1.5L EXCEED K 4X2 MT2018 Rp 3.402.000

XPANDER 1.5L EXCEED 4X2 AT2019 Rp 3.738.000

XPANDER 1.5L EXCEED 4X2 MT2019 Rp 3.570.000

XPANDER 1.5L EXCEED K 4X2 AT2019 Rp 3.738.000

XPANDER 1.5L EXCEED K 4X2 MT2019 Rp 3.570.000

XPANDER 1.5L EXCEED L 4X2 AT2019 Rp 3.738.000

XPANDER 1.5L EXCEED L 4X2 MT2019 Rp 3.570.000

XPANDER 1.5L EXCEED L 4X2 AT2020 Rp 3.780.000

XPANDER 1.5L EXCEED L 4X2 MT2020 Rp 3.570.000

XPANDER 1.5L EXCEED L 4X2 AT2021 Rp 3.822.000

XPANDER 1.5L EXCEED L 4X2 MT2021 Rp 3.654.000

XPANDER 1.5L EXCEED L 4X2 AT2022 Rp 4.053.000

XPANDER 1.5L EXCEED L 4X2 MT2022 Rp 3.843.000

XPANDER 1.5L EXCEED L 4X2 AT2023 Rp 4.158.000

XPANDER 15L EXCEED L 4X2 MT2023 Rp 3.948.000

-Pajak Xpander Sport dan Tipe Tahun Pajak

XPANDER 1.5L SPORT 4X2 AT2017 Rp 3.108.000

XPANDER 1.5L SPORT 4X2 AT2018 Rp 3.759.000

XPANDER 1.5L SPORT 4X2 MT2018 Rp 3.612.000

XPANDER 1.5L SPORT K 4X2 A2018 Rp 3.759.000

XPANDER 1.5L SPORT 4X2 AT2019 Rp 3.927.000

XPANDER 1.5L SPORT 4X2 MT2019 Rp 3.759.000

XPANDER 1.5L SPORT K 4X2 A2019 Rp 3.927.000

XPANDER 1.5L SPORT-L 4X2 AT2019 Rp 3.927.000

XPANDER 1.5L SPORT-L 4X2 MT2019 Rp 3.759.000

XPANDER 1.5L SPORT-L 4X2 AT2020 Rp 3.990.000

XPANDER 1.5L SPORT-L 4X2 MT2020 Rp 3.801.000

XPANDER 1.5L SPORT-L 4X2 AT2021 Rp 4.032.000

XPANDER 1.5L SPORT-L 4X2 MT2021 Rp 3.864.000

XPANDER 1.5L SPORT-L 4X2 AT2022 Rp 4.263.000

XPANDER 1.5L SPORT-L 4X2 MT2022 Rp 4.095.000

XPANDER 1.5 L SPORT 4X2 MT2023 Rp 4.200.000

XPANDER 1.5L SPORT L 4X2 AT2023 Rp 4.368.000

-Pajak Xpander GLS

Tipe Tahun Pajak

XPANDER 1.5L GLS 4X2 AT 2017 Rp 2.772.000

XPANDER 1.5L GLS 4X2 MT 2017 Rp 2.625.000

XPANDER 1.5L GLS 4X2 AT 2018 Rp 3.318.000

XPANDER 1.5L GLS 4X2 MT 2018 Rp 3.150.000

XPANDER 1.5L GLS K 4X2 AT2018 Rp 3.318.000

XPANDER 1.5L GLS K 4X2 MT2018 Rp 3.150.000

XPANDER 1.5L GLS 4X2 AT 2019 Rp 3.633.000

XPANDER 1.5L GLS 4X2 MT2019 Rp 3.465.000

XPANDER 1.5L GLS K 4X2 AT2019 Rp 3.633.000

XPANDER 1.5L GLS K 4X2 MT2019 Rp 3.465.000

XPANDER 1.5L GLS L 4X2 AT2019 Rp 3.633.000

XPANDER 1.5L GLS L 4X2 MT2019 Rp 3.465.000

XPANDER 1.5L GLS L 4X2 AT2020 Rp 3.675.000

XPANDER 1.5L GLS L 4X2 MT2020 Rp 3.507.000

XPANDER 1.5L GLS L 4X2 AT2021 Rp 3.717.000

XPANDER 1.5L GLS L 4X2 MT2021 Rp 3.591.000

XPANDER 1.5L GLS L 4X2 AT2022 Rp 3.927.000

XPANDER 1.5L GLS L 4X2 MT2022 Rp 3.780.000

XPANDER 1.5 L GLS L 4X2 AT2023 Rp 4.032.000

XPANDER 15.L GLS L 4X2 MT2023 Rp 3.885.000

-Pajak Xpander GLX dan Tipe Tahun Pajak

XPANDER 1.5L GLX 4X2 MT 2017 Rp 2.247.000

XPANDER 1.5L GLX 4X2 MT 2018 Rp 3.003.000

XPANDER 1.5L GLX K 4X2 MT2018 Rp 3.003.000

XPANDER 1.5L GLX 4X2 MT 2019 Rp 3.192.000

XPANDER 1.5L GLX K 4X2 MT2019 Rp 3.192.000

XPANDER 1.5L GLX L 4X2 MT2019 Rp 3.192.000

XPANDER 1.5L GLX L 4X2 MT2020 Rp 3.234.000

XPANDER 1.5L GLX L 4X2 MT2021 Rp 3.276.000

Data tersebut belum termasuk NJKB mobil. Perhitungannya menggunakan persentase pajak sebesar 2%. Pajak tersebut tentunya juga berbeda setiap daerah. Untuk lebih mudah, bisa juga dicek lewat Aplikasi Cek Pajak.

-Biaya Ganti Plat & Pajak 5 Tahunan Xpander

Selain pajak mobil tahunan, pemilik mobil Xpander juga berkewajiban membayar pajak 5 tahunan dan ganti plat di kantor samsat.

Biaya ganti plat mobil Xpander adalah Rp2.690.000 sampai dengan Rp4.979.000, tergantung besar tarif PKB.

Berikut rincian harga pajak 5 tahunan dan ganti plat Mitsubishi Xpander.

-Rincian Biaya

Pajak XpanderCek Daftar Pajak Xpander

SWDKLLJ MobilRp143.000

Cetak TNKB Rp100.000

Cetak STNK Rp200.000

-Cek Pajak Progresif Mobil Xpander

Pajak tahunan tersebut tentu berbeda pula dengan pajak progresif yang harus dibayarkan sang pemilik.

Berdasarkan Pasal 6 UU No. 28 Tahun 2009 dinyatakan bahwa kendaraan bermotor termasuk mobil kepemilikan kedua dan seterusnya akan dikenakan tarif progresif paling rendah 2% dan paling tinggi 10%.

(RIN)