20 Jurusan UI dengan UKT Maksimal di Bawah Rp10 Juta Jalur SIMAK UI 2026
Berikut ini 20 jurusan kuliah di Universitas Indonesia (UI) dengan Uang Kuliah Tunggal (UKT) di bawah Rp10 juta yang berlaku di jalur SIMAK UI 2026. Simak daftarnya.
Jalur Seleksi Masuk Universitas Indonesia (SIMAK UI) menjadi salah satu pintu masuk ke kampus UI selain jalur nasional jenjang sarjana seperti SNBT dan SNBT.
Baca juga: Update Kasus Grup Chat FHUI: UI dan Kementerian PPPA Sepakat Perkuat Investigasi
Pendaftaran SIMAK UI S1 dan Vokasi 2026 dijadwalkan akan dibuka 8 Mei hingga 5 Juni 2026. Pendaftarannya melalui laman resmi enrollment.ui.ac.id. Biaya pendaftaran SIMAK UI sebesar Rp650.000.
Dikutip dari laman resmi UI, berikut 20 jurusan di UI dengan biaya UKT di bawah Rp10 juta bagi peserta yang tertarik mendaftar di jalur SIMAK UI 2026.
Baca juga: Imbas Kasus Grup Chat Mesum, Ketua BPM FHUI Mengundurkan Diri
20 Jurusan UI dengan UKT di Bawah Rp10 Juta Jalur SIMAK UI 2026
1. Bahasa dan Kebudayaan Korea
UKT 1: Rp500.000UKT 2: Rp1.000.000UKT 3: Rp2.000.000UKT 4: Rp3.000.000UKT 5: Rp4.000.000UKT 6: Rp5.000.000UKT 7: Rp7.500.000UKT 8: Rp8.300.0002. Ilmu Filsafat
UKT 1: Rp500.000UKT 2: Rp1.000.000UKT 3: Rp2.000.000UKT 4: Rp3.000.000UKT 5: Rp4.000.000UKT 6: Rp5.000.000UKT 7: Rp7.500.000UKT 8: Rp7.800.0003. Ilmu Perpustakaan
UKT 1: Rp500.000UKT 2: Rp1.000.000UKT 3: Rp2.000.000UKT 4: Rp3.000.000UKT 5: Rp4.000.000UKT 6: Rp5.000.000UKT 7: Rp7.500.000UKT 8: Rp8.600.0004. Ilmu Sejarah
UKT 1: Rp500.000UKT 2: Rp1.000.000UKT 3: Rp2.000.000UKT 4: Rp3.000.000UKT 5: Rp4.000.000UKT 6: Rp5.000.000UKT 7: Rp7.500.000UKT 8: Rp7.800.0005. Sastra Arab
UKT 1: Rp500.000UKT 2: Rp1.000.000UKT 3: Rp2.000.000UKT 4: Rp3.000.000UKT 5: Rp4.000.000UKT 6: Rp5.000.000UKT 7: Rp7.500.000UKT 8: Rp8.300.0006. Sastra Belanda
UKT 1: Rp500.000UKT 2: Rp1.000.000UKT 3: Rp2.000.000UKT 4: Rp3.000.000UKT 5: Rp4.000.000UKT 6: Rp5.000.000UKT 7: Rp7.500.000UKT 8: Rp8.300.0007. Sastra Cina
UKT 1: Rp500.000UKT 2: Rp1.000.000UKT 3: Rp2.000.000UKT 4: Rp3.000.000UKT 5: Rp4.000.000UKT 6: Rp5.000.000UKT 7: Rp7.500.000UKT 8: Rp8.300.0008. Sastra Daerah untuk Sastra Jawa
UKT 1: Rp500.000UKT 2: Rp1.000.000UKT 3: Rp2.000.000UKT 4: Rp3.000.000UKT 5: Rp4.000.000UKT 6: Rp5.000.000UKT 7: Rp7.500.000UKT 8: Rp8.300.0009. Sastra Indonesia
UKT 1: Rp500.000UKT 2: Rp1.000.000UKT 3: Rp2.000.000UKT 4: Rp3.000.000UKT 5: Rp4.000.000UKT 6: Rp5.000.000UKT 7: Rp7.500.000UKT 8: Rp8.600.00010. Sastra Inggris
UKT 1: Rp500.000UKT 2: Rp1.000.000UKT 3: Rp2.000.000UKT 4: Rp3.000.000UKT 5: Rp4.000.000UKT 6: Rp5.000.000UKT 7: Rp7.500.000UKT 8: Rp8.600.00011. Sastra Jepang
UKT 1: Rp500.000UKT 2: Rp1.000.000UKT 3: Rp2.000.000UKT 4: Rp3.000.000UKT 5: Rp4.000.000UKT 6: Rp5.000.000UKT 7: Rp7.500.000UKT 8: Rp8.300.00012. Sastra Jerman
UKT 1: Rp500.000UKT 2: Rp1.000.000UKT 3: Rp2.000.000UKT 4: Rp3.000.000UKT 5: Rp4.000.000UKT 6: Rp5.000.000UKT 7: Rp7.500.000UKT 8: Rp8.300.00013. Sastra Perancis
UKT 1: Rp500.000UKT 2: Rp1.000.000UKT 3: Rp2.000.000UKT 4: Rp3.000.000UKT 5: Rp4.000.000UKT 6: Rp5.000.000UKT 7: Rp7.500.000UKT 8: Rp8.300.00014. Sastra Rusia
UKT 1: Rp500.000UKT 2: Rp1.000.000UKT 3: Rp2.000.000UKT 4: Rp3.000.000UKT 5: Rp4.000.000UKT 6: Rp5.000.000UKT 7: Rp7.500.000UKT 8: Rp8.300.00015. Antropologi Sosial
UKT 1: Rp500.000UKT 2: Rp1.000.000UKT 3: Rp2.000.000UKT 4: Rp3.000.000UKT 5: Rp4.000.000UKT 6: Rp5.000.000UKT 7: Rp7.500.000UKT 8: Rp7.800.00016. Kriminologi
UKT 1: Rp500.000UKT 2: Rp1.000.000UKT 3: Rp2.000.000UKT 4: Rp3.000.000UKT 5: Rp4.000.000UKT 6: Rp5.000.000UKT 7: Rp7.500.000UKT 8: Rp8.600.00017. Sosiologi
UKT 1: Rp500.000UKT 2: Rp1.000.000UKT 3: Rp2.000.000UKT 4: Rp3.000.000UKT 5: Rp4.000.000UKT 6: Rp5.000.000UKT 7: Rp7.500.00018. Ilmu Administrasi Fiskal
UKT 1: Rp500.000UKT 2: Rp1.000.000UKT 3: Rp2.000.000UKT 4: Rp3.000.000UKT 5: Rp4.000.000UKT 6: Rp5.000.000UKT 7: Rp7.500.000UKT 8: Rp8.600.00019. Ilmu Administrasi Negara
UKT 1: Rp500.000UKT 2: Rp1.000.000UKT 3: Rp2.000.000UKT 4: Rp3.000.000UKT 5: Rp4.000.000UKT 6: Rp5.000.000UKT 7: Rp7.500.000UKT 8: Rp8.600.00020. Ilmu Administrasi Niaga
UKT 1: Rp500.000UKT 2: Rp1.000.000UKT 3: Rp2.000.000UKT 4: Rp3.000.000UKT 5: Rp4.000.000UKT 6: Rp5.000.000UKT 7: Rp7.500.000UKT 8: Rp8.600.000Demikian 20 jurusan di UI dengan UKT dibawah Rp10 juta yang berlaku untuk jalur SIMAK UI 2026. Semoga informasi ini bermanfaat.










