Daftar Pajak Mobil Toyota Rush Semua Tipe Terbaru 2023

Daftar Pajak Mobil Toyota Rush Semua Tipe Terbaru 2023

Otomotif | BuddyKu | Jum'at, 15 September 2023 - 08:04
share

JAKARTA - Daftar pajak mobil Toyota Rush semua tipe terbaru 2023 bisa Anda lihat dalam artikel ini. Rush merupakan salah satu merek mobil jenis SUV yang ada sejak 2006 silam.

Toyota Rush pun diproduksi dalam beberapa tipe, antara lain G, S, TRD Sportivo, TRD Sportivo Ultimo, dan All New Rush (G & GR Sport). Setiap Rush memiliki tarif pajak kendaraan yang disesuaikan dengan tipe dan tahun produksinya.

Daftar Pajak Rush Tahun 2006 2023

-Pajak Rush G 2006 2023

RUSH 1.5 G MT2006 Rp1.701.000

RUSH 1.5 G MT2007 Rp1.764.000

RUSH 1.5 G 2007 Rp1.764.000

RUSH 1.5 G MT2008 Rp1.953.000

RUSH 1.5 G 2008 Rp1.953.000

RUSH 1.5 G MT2009 Rp2.100.000

RUSH 1.5 G 2009 Rp2.100.000

RUSH 1.5 G AT2010 Rp2.268.000

RUSH 1.5 G MT2010 Rp2.205.000

RUSH 1.5 G AT2011 Rp2.373.000

RUSH 1.5 G MT2011 Rp2.310.000

RUSH 1.5 G 2011 Rp2.310.000

RUSH 1.5 G 2011 Rp2.310.000

RUSH 1.5 G AT2012 Rp2.436.000

RUSH 1.5 G MT2012 Rp2.415.000

RUSH 1.5 G AT2013 Rp2.583.000

RUSH 1.5 G MT2013 Rp2.541.000

RUSH 1.5 G AT2014 Rp2.751.000

RUSH 1.5 G MT2014 Rp2.667.000

RUSH 1.5 G 2014 Rp2.667.000

RUSH 1.5 G AT2015 Rp2.793.000

RUSH 1.5 G MT2015 Rp2.772.000

RUSH 1.5 G 2015 Rp2.772.000

RUSH 1.5 G AT2016 Rp3.402.000

RUSH 1.5 G MT2016 Rp3.297.000

RUSH 1.5 G AT2017 Rp3.570.000

RUSH 1.5 G MT2017 Rp3.465.000

RUSH 1.5 G AT2018 Rp3.738.000

RUSH 1.5 G MT2018 Rp3.654.000

RUSH 1.5 G AT2019 Rp3.927.000

RUSH 1.5 G MT2019 Rp3.822.000

RUSH 1.5 G AT2020 Rp4.011.000

RUSH 1.5 G MT2020 Rp3.843.000

RUSH 1.5 G AT2021 Rp4.095.000

RUSH 1.5 G MT2021 Rp3.927.000

RUSH 1.5 G AT2022 Rp4.326.000

RUSH 1.5 G MT2022 Rp4.158.000

RUSH 1.5 G AT2023 Rp4.431.000

RUSH 1.5 G MT2023 Rp4.263.000

-Pajak Rush S 2006 2023

RUSH 1.5 2006 Rp1.701.000

RUSH 1.5 S MT2006 Rp1.848.000

RUSH 1.5 S AT2006 Rp1.995.000

RUSH 1.5 2007 Rp1.764.000

RUSH 1.5 S MT2007 Rp1.890.000

RUSH 1.5 S AT2007 Rp2.058.000

RUSH 1.5 S MT2008 Rp2.163.000

RUSH 1.5 S AT2008 Rp2.352.000

RUSH 1.5 S MT2009 Rp2.373.000

RUSH 1.5 S AT2009 Rp2.457.000

RUSH 1.5 S MT2010 Rp2.478.000

RUSH 1.5 S AT2010 Rp2.583.000

RUSH 1.5 S MT2011 Rp2.604.000

RUSH 1.5 S AT2011 Rp2.709.000

RUSH 1.5 S MT2012 Rp2.730.000

RUSH 1.5 S AT2012 Rp2.856.000

RUSH 1.5 S MT2013 Rp2.877.000

RUSH 1.5 S AT2013 Rp3.003.000

RUSH 1.5 S MT2014 Rp3.024.000

RUSH 1.5 S AT2014 Rp3.129.000

RUSH 1.5 S AT2015 Rp3.297.000

RUSH 1.5 S AT2015 Rp3.297.000

RUSH 1.5 S 2015 Rp3.150.000

RUSH 1.5 S MT2015 Rp3.150.000

RUSH 1.5 S MT2016 Rp3.318.000

RUSH 1.5 S AT2016 Rp3.465.000

RUSH 1.5 S MT2017 Rp3.486.000

RUSH 1.5 S TRD AT2017 Rp .906.000

RUSH 1.5 S TRD MT2017 Rp3.738.000

RUSH 1.5 S AT2017 Rp3.654.000

RUSH 1.5 S MT2018 Rp3.675.000

RUSH 1.5 S AT2018 Rp3.822.000

RUSH 1.5 S MT2019 Rp3.843.000

RUSH 1.5 S AT2019 Rp4.011.000

RUSH 1.5 S MT2020 Rp4.032.000

RUSH 1.5 S AT2020 Rp4.200.000

RUSH 1.5 S MT2021 Rp4.116.000

RUSH 1.5 S AT2021 Rp4.284.000

RUSH 1.5 S MT2022 Rp4.347.000

RUSH 1.5 S AT2022 Rp4.515.000

RUSH 1.5 S MT2023 Rp4.452.000

RUSH 1.5 S AT2023 Rp4.620.000

Pajak tersebut belum termasuk SWDKLLJ mobil senilai Rp. 143.000. Pajak di atas kami dapatkan dengan perhitungan 2% PKB x 1,05 (koefisien bobot) x NJKB. Persentase PKB per daerah berbeda sehingga pajaknya pun bisa berbeda dengan tabel.

(RIN)

Topik Menarik