Liga 2 2022-2023: Jadwal, Hasil, dan Klasemen Lengkap
SKOR.id - Liga 2 2022-2023 telah diputuskan dimulai pada 28 Agustus 2022. Kompetisi kasta kedua di Indonesia itu diikuti 28 klub yang terbagi dalam tiga grup, yakni grup barat, grup tengah, dan grup timur.
Grup tengah menjadi yang terbanyak jumlah peserta dengan 10 klub. Sedangkan dua grup lainnya dihuni sembilan klub.
Berdasarkan regulasi yang ada, ada sistem baru yang diterapkan pada Liga 2 2022-2023, yaitu ada tiga babak yang harus dijalani untuk menentukan siapa yang menjadi juara.
Dimulai dari babak pendahuluan, babak enam besar, serta babak final (yang berisi play-off perebutan tempat ketiga dan laga final). Tidak ada babak semifinal yang digelar, sehingga peringkat 1 dari masing-masing grup babak enam besar akan langsung dipertemukan pada partai final. Sedangkan play-off perebutan tempat ketiga akan dimainkan oleh peringkat kedua masing-masing grup babak enam besar.
Jika yang promosi ke Liga 1 musim depan ada tiga tim, maka yang terdegradasi ke Liga 3 musim depan terdapat delapan tim.Rinciannya, enam klub berasal dari peringkat 8 dan 9 grup barat, peringkat 9 dan 10 grup tengah, serta peringkat 8 dan 9 grup timur.
Dua klub lainnya yang akan terdegradasi berdasarkan perhitungan poin, produktivitas gol, poin fair play di antara klub peringkat 7 pada grup barat, peringkat 8 grup tengah, dan peringkat 7 grup timur.
Khusus untuk klub peringkat kedelapan grup tengah, hasil pertandingan dengan klub peringkat terbawah (peringkat ke-10 pada babak akhir pendahuluan) tidak dihitung poin menang, maupun seri termasuk produktivitas gol (gol kandang dan tandang) dan poin fair play (kartu kuning dan kartu merah). Singkatnya, pertandingan antara klub peringkat kedelapan dan peringkat 10 grup tengah dianggap tidak ada dalam penentuan ini.
Berikut jadwal, hasil, dan klasemen Liga 2 2022-2023:
Grup Barat
| Posisi | Klub | M | M | S | K | G-K | SG | Poin |
| 1 | PSMS Medan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 2 | PSPS Riau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 3 | Persiraja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 4 | Semen Padang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 5 | Perserang Serang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 6 | Sriwijaya FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 7 | Karo United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 8 | PSDS Deli Serdang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 9 | PSKC Cimahi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
Grup Tengah
| Posisi | Klub | M | M | S | K | G-K | SG | Poin |
| 1 | Persijap Jepara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 2 | PSIM Yogyakarta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 3 | Persela Lamongan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 4 | Persikab Bandung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 5 | Persegres (Gresik United) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 6 | PSCS Cilacap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 7 | Persipa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 8 | FC Bekasi City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 9 | Persekat Tegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 10 | Nusantara United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
Grup Timur
| Posisi | Klub | M | M | S | K | G-K | SG | Poin |
| 1 | Deltras Sidoarjo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 2 | Persiba Balikpapan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 3 | Persipura Jayapura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 4 | Kalteng Putra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 5 | PSBS Biak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 6 | Babel United (Persipal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 7 | Putra Delta Sidoarjo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 8 | Sulut United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 9 | Persewar Waropen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
Jadwal dan Hasil Pertandingan
TBC
PT LIB Pastikan Liga 2 2022 Kick-off pada 28 Agustus dan Ini Pembagian Grupnya
&










